111111
服务电话
18916257339
欢迎光临上海德托流体技术有限公司
22211 22212英制内螺纹直接头

22211 22212英制内螺纹直接头

序号 规格型号 连接特征 密封特征 接头特征 软管特征 连接尺寸 管子外径
O.D.
公称内径
DN
标号
-**
1118 22211-04-04 BSPP内螺纹 平面 编织 G1/4"X19 6 04
1119 22211-04-06 BSPP内螺纹 平面 编织 G1/4"X19 10 06
1120 22211-06-04 BSPP内螺纹 平面 编织 G3/8"X19 6 04
1121 22211-06-05 BSPP内螺纹 平面 编织 G3/8"X19 8 05
1122 22211-06-06 BSPP内螺纹 平面 编织 G3/8"X19 10 06
1123 22211-06-08 BSPP内螺纹 平面 编织 G3/8"X19 12 08
1124 22211-08-06 BSPP内螺纹 平面 编织 G1/2"X14 10 06
1125 22211-08-08 BSPP内螺纹 平面 编织 G1/2"X14 12 08
1126 22211-10-08 BSPP内螺纹 平面 编织 G5/8"X14 12 08
1127 22211-10-10 BSPP内螺纹 平面 编织 G5/8"X14 16 10
1128 22211-12-08 BSPP内螺纹 平面 编织 G3/4"X14 12 08
1129 22211-12-10 BSPP内螺纹 平面 编织 G3/4"X14 16 10
1130 22211-12-12 BSPP内螺纹 平面 编织 G3/4"X14 20 12
1131 22211-16-12 BSPP内螺纹 平面 编织 G1"X11 20 12
1132 22211-16-16 BSPP内螺纹 平面 编织 G1"X11 25 16
1133 22211-20-20 BSPP内螺纹 平面 编织 G1-1/4"X11 32 20
1134 22211-24-24 BSPP内螺纹 平面 编织 G1-1/2"X11 40 24
1135 22211-32-32 BSPP内螺纹 平面 编织 G2"X11 50 32
1136 22212-04-04 BSPP内螺纹 平面 缠绕 G1/4"X19 6 04
1137 22212-04-06 BSPP内螺纹 平面 缠绕 G1/4"X19 10 06
1138 22212-06-04 BSPP内螺纹 平面 缠绕 G3/8"X19 6 04
1139 22212-06-05 BSPP内螺纹 平面 缠绕 G3/8"X19 8 05
1140 22212-06-06 BSPP内螺纹 平面 缠绕 G3/8"X19 10 06
1141 22212-06-08 BSPP内螺纹 平面 缠绕 G3/8"X19 12 08
1142 22212-08-06 BSPP内螺纹 平面 缠绕 G1/2"X14 10 06
1143 22212-08-08 BSPP内螺纹 平面 缠绕 G1/2"X14 12 08
1144 22212-10-08 BSPP内螺纹 平面 缠绕 G5/8"X14 12 08
1145 22212-10-10 BSPP内螺纹 平面 缠绕 G5/8"X14 16 10
1146 22212-12-08 BSPP内螺纹 平面 缠绕 G3/4"X14 12 08
1147 22212-12-10 BSPP内螺纹 平面 缠绕 G3/4"X14 16 10
1148 22212-12-12 BSPP内螺纹 平面 缠绕 G3/4"X14 20 12
1149 22212-16-12 BSPP内螺纹 平面 缠绕 G1"X11 20 12
1150 22212-16-16 BSPP内螺纹 平面 缠绕 G1"X11 25 16
1151 22212-20-20 BSPP内螺纹 平面 缠绕 G1-1/4"X11 32 20
1152 22212-24-24 BSPP内螺纹 平面 缠绕 G1-1/2"X11 40 24
1153 22212-32-32 BSPP内螺纹 平面 缠绕 G2"X11 50 32

咨询热线:13764657333