产品简介
产品详情
派克Parker801-Push-Lok软管
产品型号:801-10-BLK-RL
产品名称:
派克Parker801-Push-Lok软管
产品报价:
简单介绍:
PUSH-LOK 801系列产品优点:801系列软管装配:不需要设备和模具。多种颜色简化安装过程和错误的出现,便于检修。Parker 801系列的软管广泛应用于工业的各种场合:从机器人、自动化、仪器仪表、水输送、水冷系统、汽车、CRH、CNC、化工等等场合都可以看到它们的身影。
801-10-BLK-RL派克Parker801- Push-Lok 软管的详细资料:
Parker派克801软管主要特点:
软管弯曲半径小,柔性好。
颜色丰富,便于区分不同管路
规格最大可至-16 (内径25.4mm)
主要应用:通用市场,低压流体介质场合
适用介质:
矿物油和润滑油(最高至+70℃),冷冻剂,防冻液,空气,水和乳化液。《化学性兼容性表》介质兼容性表。
801软管结构:
内胶层: 合成橡胶
增强层:高弹力纤维层
外胶层:高性能合成橡胶层 Push-Lok 801软管
温度范围:
通用……-40℃至 +100℃
空气…… MAX.+70℃
水 ………MAX.+85℃
我们公司为了让更多客户买到自己想要的产品,今天我就对Parker派克801软管的选型更大家做一个衔接的讲解,如果您还有任何不明白的地方可以直接联系客服。
Parker派克801系列产品选型表格
PUSH-LOK 801 产品规格型号 |
内径 MM |
外径MM | 工作压力MPA |
最小弯曲 R半径MM |
|
---|---|---|---|---|---|
■黑色 801-4-BLK-RL | 6.3 | -4 | 12.7 | 2.1 | 65 |
■蓝色 801-4-BLU-RL | 6.3 | -4 | 12.7 | 2.1 | 65 |
■红色 801-4-RED-RL | 6.3 | -4 | 12.7 | 2.1 | 65 |
■绿色 801-4-GRN-RL | 6.3 | -4 | 12.7 | 2.1 | 65 |
■灰色 801-4-GRA-RL | 6.3 | -4 | 12.7 | 2.1 | 65 |
■黑色 801-6-BLK-RL | 9.5 | -6 | 15.9 | 2.1 | 75 |
■蓝色 801-6-BLU-RL | 9.5 | -6 | 15.9 | 2.1 | 75 |
■红色 801-6-RED-RL | 9.5 | -6 | 15.9 | 2.1 | 75 |
■绿色 801-6-GRN-RL | 9.5 | -6 | 15.9 | 2.1 | 75 |
■灰色 801-6-GRA-RL | 9.5 | -6 | 15.9 | 2.1 | 75 |
■黑色 801-8-BLK-RL | 12.7 | -8 | 19.8 | 2.1 | 130 |
■蓝色 801-8-BLU-RL | 12.7 | -8 | 19.8 | 2.1 | 130 |
■红色 801-8-RED-RL | 12.7 | -8 | 19.8 | 2.1 | 130 |
■绿色 801-8-GRN-RL | 12.7 | -8 | 19.8 | 2.1 | 130 |
■灰色 801-8-GRA-RL | 12.7 | -8 | 19.8 | 2.1 | 130 |
■黑色 801-10-BLK-RL | 15.9 | -10 | 23.0 | 2.1 | 150 |
■蓝色 801-10-BLU-RL | 15.9 | -10 | 23.0 | 2.1 | 150 |
■红色 801-10-RED-RL | 15.9 | -10 | 23.0 | 2.1 | 150 |
■绿色 801-10-GRN-RL | 15.9 | -10 | 23.0 | 2.1 | 150 |
■灰色 801-10-GRA-RL | 15.9 | -10 | 23.0 | 2.1 | 150 |
■黑色 801-12-BLK-RL | 19.1 | -12 | 26.2 | 2.1 | 180 |
■蓝色 801-12-BLU-RL | 19.1 | -12 | 26.2 | 2.1 | 180 |
■红色 801-12-RED-RL | 19.1 | -12 | 26.2 | 2.1 | 180 |
■绿色 801-12-GRN-RL | 19.1 | -12 | 26.2 | 2.1 | 180 |
■灰色 801-12-GRA-RL | 19.1 | -12 | 26.2 | 2.1 | 180 |
■黑色 801-16-BLK-RL | 25.4 | -16 | 32.5 | 1.4 | 250 |
■蓝色 801-16-BLU-RL | 25.4 | -16 | 32.5 | 1.4 | 250 |
■红色 801-16-RED-RL | 25.4 | -16 | 32.5 | 1.4 | 250 |
■绿色 801-16-GRN-RL | 25.4 | -16 | 32.5 | 1.4 | 250 |
■灰色 801-16-GRA-RL | 25.4 | -16 | 32.5 | 1.4 | 250 |
注: 订货号801-**- xxx -RL,**是软管的通径,xxx 指软管的外胶层颜色,RL指只接受整卷订购。
产品相关关键字: 801-10-BLK-RL 派克 Parker 801- Push-Lok 软管 Parker派克801软管
parker,parker代理,parker液压,parker泵,parker马达,parker油缸,parker阀,parker接头,parker蓄能器,parker软管,parker胶管,parker软管总成,parker管件,parker电磁阀,parker液压缸